هزینه خدمات:
سقف تعرفه های هزینه اقامت(هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی درسال 1402 به شرح جدول ذیل می باشد:
ردیف | نوع تخت | مبلغ ( ریال) |
---|---|---|
1 | اتاق یک تختی | 42.606.000 |
2 | اتاق دوتختی | 33.135.000 |
3 | اتاق سه تختی و بیشتر | 23.668.000 |
4 | هزینه همراه | 4.732.000 |
5 | بخش نوزادان سالم | 16.572.000 |
6 | بخش نوزادان بیمار سطح دوم | 23.668.000 |
7 | بخش مراقبت های ویژه قلبی(CCU) | 54.438.000 |
8 | بخش پشتیبان مراقبت های قلبی | 42.602.000 |
9 | بخش مراقبت های ویژه عمومیِ کودکان نوزادان و ریه | 85.200.000 |
ردیف | زایمان | مبلغ ( ریال) |
---|---|---|
1 | زایمان طبیعی | 85.000.000 |
2 | زایمان طبیعی اپیدورال | 105.000.000 |
3 | سزارین اول | 175.000.000 |
4 | سزارین تکراری | 145.000.000 |
تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی
ردیف | شرح خدمات | تعرفه(ریال) |
---|---|---|
1 | پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی درعلوم پایه(Phd) پروانه دار | 900.000 |
2 | پزشکان، دندانپزشکان متخصص ودارای مدرک دکتری تخصصی درعلوم پایه(MD-Phd) | 1.350.000 |
3 | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی(فلوشیپ) | 1.720.000 |
4 | پزشکان متخصص روان پزشکی | 1.790.000 |
5 | پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) روانپزشکی | 2.040.000 |
6 | کارشناس ارشد پروانه دار | 730.000 |
7 | کارشناس پروانه دار | 620.000 |